VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,472,600,652 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/05/14。
流量通过 VPN 传输总额为 918,913.54 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,927,003.4 GB  585,970,106
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,486,621.3 GB  5,310,395,745
3 Russian Federation  87,752,055.4 GB  1,388,652,476
4 Japan  67,374,898.6 GB  694,545,286
5 United States  52,546,857.4 GB  1,089,066,879
6 Taiwan  50,308,372.7 GB  789,029,276
7 France  46,065,909.6 GB  588,694,028
8 Indonesia  38,169,816.5 GB  888,281,990
9 India  35,719,422.2 GB  768,323,149
10 China  29,480,621.5 GB  771,105,137
11 Viet Nam  29,251,536.6 GB  496,011,464
12 Thailand  19,364,863.3 GB  344,546,153
13 United Arab Emirates  15,576,570.2 GB  516,734,635
14 Hong Kong  14,613,954.0 GB  236,364,077
15 Myanmar  12,884,364.7 GB  224,355,085
16 Philippines  12,817,971.3 GB  316,094,482
17 Malaysia  11,797,448.9 GB  139,560,743
18 Turkmenistan  11,533,669.4 GB  154,154,476
19 Bangladesh  9,465,677.9 GB  387,161,966
20 Ukraine  9,310,600.3 GB  532,814,394
21 Canada  8,031,314.6 GB  82,041,368
22 Saudi Arabia  7,903,055.3 GB  108,050,100
23 Germany  7,814,434.2 GB  241,325,813
24 Turkey  6,686,924.8 GB  98,064,384
25 Singapore  6,635,648.1 GB  406,874,058
26 Iraq  5,651,844.9 GB  224,616,482
27 Australia  5,535,840.0 GB  112,647,485
28 Brazil  5,234,653.7 GB  1,368,629,043
29 United Kingdom  5,196,599.0 GB  126,231,762
30 Lao People's Democratic Republic  4,462,969.3 GB  73,307,443
31 Pakistan  4,335,817.0 GB  104,332,778
32 Nigeria  3,665,300.0 GB  438,305,863
33 Cambodia  3,170,432.0 GB  92,166,528
34 Kenya  3,049,444.3 GB  182,972,020
35 Argentina  2,460,976.2 GB  36,980,303
36 Mexico  2,451,352.9 GB  43,648,192
37 Oman  2,007,241.5 GB  36,349,168
38 Spain  1,959,761.4 GB  21,568,445
39 Netherlands  1,904,190.0 GB  50,838,682
40 Armenia  1,454,577.1 GB  4,869,841
41 Egypt  1,353,867.6 GB  37,504,460
42 Qatar  1,337,829.2 GB  18,863,741
43 Algeria  1,331,616.9 GB  36,800,024
44 Nepal  1,324,406.6 GB  19,650,184
45 Syrian Arab Republic  1,285,171.6 GB  235,143,488
46 Jordan  1,271,783.5 GB  25,294,134
47 Italy  1,220,890.4 GB  14,841,861
48 Somalia  1,168,434.5 GB  52,437,078
49 Kyrgyzstan  1,135,631.7 GB  12,714,514
50 New Zealand  1,124,313.8 GB  14,951,249
51 Sudan  1,062,541.5 GB  39,716,430
52 Macau  1,048,139.0 GB  18,992,308
53 Kazakhstan  1,029,548.3 GB  15,040,721
54 Colombia  1,020,474.4 GB  19,603,044
55 Sweden  995,044.4 GB  17,158,734
56 Ghana  943,343.1 GB  55,625,786
57 Austria  926,344.2 GB  14,566,095
58 Venezuela  847,280.9 GB  25,727,183
59 Cote D'ivoire  841,154.6 GB  10,718,466
60 Belarus  818,216.4 GB  21,599,265
61 Chile  814,556.4 GB  14,067,972
62 Romania  781,932.5 GB  13,405,063
63 Peru  765,152.2 GB  10,560,506
64 Ethiopia  748,520.1 GB  38,862,860
65 Mongolia  693,833.0 GB  11,291,074
66 Libyan Arab Jamahiriya  676,575.9 GB  19,085,666
67 Kuwait  670,212.0 GB  10,326,989
68 Morocco  648,995.0 GB  25,225,301
69 Poland  630,163.8 GB  8,808,387
70 Azerbaijan  595,322.1 GB  10,529,651
71 Latvia  587,429.6 GB  3,006,253
72 Yemen  583,985.1 GB  19,837,039
73 Ecuador  566,315.7 GB  53,569,866
74 Norway  543,059.5 GB  4,689,611
75 Switzerland  515,723.9 GB  36,459,463
76 Palestinian Territory Occupied  499,009.4 GB  12,378,809
77 Belgium  471,322.5 GB  6,282,366
78 South Africa  460,536.3 GB  17,016,122
79 Finland  435,849.2 GB  3,898,656
80 Gabon  427,826.9 GB  3,996,047
81 Tanzania United Republic of  421,067.4 GB  10,659,344
82 Afghanistan  409,762.8 GB  15,238,928
83 Israel  400,940.6 GB  9,069,319
84 Uganda  373,886.6 GB  18,983,242
85 Portugal  367,423.9 GB  5,810,825
86 Denmark  330,245.2 GB  3,021,388
87 Lithuania  320,290.8 GB  4,053,947
88 Hungary  318,691.9 GB  4,833,673
89 Czech Republic  316,702.6 GB  4,921,007
90 Georgia  293,632.4 GB  3,532,650
91 Guinea  281,486.0 GB  8,604,020
92 Greece  264,059.2 GB  3,737,854
93 Sri Lanka  255,012.3 GB  6,557,308
94 Bahrain  225,042.9 GB  3,651,650
95 Tunisia  216,940.1 GB  6,059,498
96 Brunei Darussalam  211,946.5 GB  1,600,832
97 Dominican Republic  211,102.9 GB  6,897,974
98 Bulgaria  210,580.9 GB  4,109,651
99 Guatemala  202,794.8 GB  4,380,091
100 Lebanon  202,578.7 GB  9,016,168
101 Uzbekistan  201,703.8 GB  4,046,484
102 Serbia  198,108.0 GB  3,535,867
103 Panama  184,075.1 GB  4,976,496
104 Bolivia  181,422.0 GB  3,202,645
105 Djibouti  162,925.5 GB  4,250,143
106 Paraguay  155,899.9 GB  2,074,948
107 Ireland  135,917.8 GB  1,881,573
108 Slovenia  132,576.7 GB  1,545,487
109 Costa Rica  114,507.9 GB  1,707,580
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,360.8 GB  1,148,685
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,872.1 GB  1,231,888
112 Moldova Republic of  106,527.4 GB  2,692,249
113 Cuba  104,057.4 GB  2,723,457
114 Albania  103,830.3 GB  2,340,885
115 Bosnia and Herzegowina  102,821.9 GB  934,201
116 Mauritius  98,972.2 GB  1,321,406
117 Jamaica  91,317.5 GB  2,077,619
118 Bhutan  81,206.1 GB  1,681,653
119 Estonia  80,608.8 GB  1,051,433
120 Uruguay  76,817.6 GB  1,128,510
121 Luxembourg  61,343.4 GB  1,326,805
122 Honduras  60,514.3 GB  1,399,468
123 Benin  60,190.7 GB  6,938,063
124 Antigua and Barbuda  58,693.1 GB  1,622,479
125 Cyprus  55,054.6 GB  6,532,698
126 Togo  53,871.9 GB  1,414,541
127 Maldives  52,340.8 GB  905,643
128 Senegal  51,735.7 GB  1,963,866
129 Guam  50,944.3 GB  982,366
130 Rwanda  48,194.0 GB  1,508,974
131 Northern Mariana Islands  43,673.9 GB  269,685
132 Macedonia  41,960.6 GB  653,478
133 Trinidad and Tobago  41,870.2 GB  640,053
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.9 GB  299,580
135 Cameroon  36,734.6 GB  3,213,882
136 Timor-leste  33,994.2 GB  740,155
137 Mozambique  33,401.7 GB  2,428,377
138 El Salvador  33,041.8 GB  872,581
139 Fiji  29,746.5 GB  820,020
140 Barbados  28,692.8 GB  348,344
141 Madagascar  28,607.1 GB  752,810
142 Nicaragua  27,063.7 GB  523,427
143 Malta  26,652.3 GB  503,453
144 Namibia  25,308.3 GB  751,012
145 Tajikistan  25,196.4 GB  1,205,689
146 Iceland  25,133.6 GB  755,496
147 Puerto Rico  24,559.1 GB  658,758
148 Palau  24,120.6 GB  187,616
149 Reunion  23,503.9 GB  94,095
150 Seychelles  22,278.7 GB  3,418,034
151 Chad  21,531.7 GB  4,515,504
152 Congo The Democratic Republic of The  21,430.8 GB  1,455,842
153 Angola  20,716.0 GB  759,045
154 Mali  18,420.1 GB  1,065,232
155 Burkina Faso  18,246.4 GB  1,570,696
156 Montenegro  17,708.1 GB  371,050
157 Mauritania  17,669.1 GB  532,116
158 Bahamas  17,659.4 GB  346,428
159 Zambia  16,309.9 GB  657,188
160 Zimbabwe  16,003.2 GB  2,282,804
161 Saint Lucia  15,060.4 GB  182,430
162 Guyana  14,031.3 GB  301,745
163 Malawi  13,243.2 GB  190,628
164 Papua New Guinea  12,905.0 GB  195,583
165 Suriname  11,221.4 GB  310,889
166 Samoa  9,868.7 GB  21,354
167 New Caledonia  9,724.6 GB  128,003
168 Haiti  9,261.3 GB  392,260
169 French Polynesia  8,999.9 GB  186,761
170 Belize  8,874.1 GB  515,996
171 Gambia  8,502.6 GB  3,637,137
172 Aruba  8,392.7 GB  93,330
173 Botswana  8,362.8 GB  192,032
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,892.6 GB  100,525
175 Curacao  6,952.5 GB  133,077
176 Liberia  6,572.8 GB  551,703
177 South Sudan  6,284.2 GB  341,236
178 Marshall Islands  6,267.7 GB  59,768
179 Vanuatu  5,339.6 GB  276,005
180 Dominica  5,319.2 GB  294,546
181 Martinique  5,268.7 GB  75,184
182 Equatorial Guinea  5,190.5 GB  316,729
183 Congo  4,547.8 GB  123,717
184 Grenada  3,892.7 GB  87,706
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,143
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,395.4 GB  37,134
188 Guadeloupe  3,106.1 GB  43,158
189 Andorra  3,061.2 GB  73,157
190 Comoros  2,944.3 GB  51,499
191 Cape Verde  2,919.3 GB  133,545
192 Sierra Leone  2,887.5 GB  111,413
193 Cayman Islands  2,531.4 GB  57,242
194 Tonga  2,324.4 GB  164,790
195 Swaziland  2,282.6 GB  85,272
196 American Samoa  2,162.3 GB  47,916
197 Sint Maarten  2,041.6 GB  51,692
198 Micronesia Federated States of  1,983.7 GB  88,396
199 Niger  1,968.9 GB  142,223
200 Burundi  1,960.4 GB  196,133
201 Solomon Islands  1,895.2 GB  75,770
202 Virgin Islands (U.S.)  1,735.4 GB  21,901
203 Faroe Islands  1,686.5 GB  29,899
204 Gibraltar  1,590.2 GB  39,238
205 Turks and Caicos Islands  1,202.3 GB  24,717
206 Lesotho  1,151.4 GB  56,146
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,134.3 GB  33,889
208 Saint Kitts and Nevis  979.2 GB  14,071
209 Jersey  974.0 GB  26,576
210 Guinea-bissau  725.0 GB  30,135
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  566.0 GB  9,770
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  318.5 GB  11,873
216 Liechtenstein  293.9 GB  6,460
217 Sao Tome and Principe  266.6 GB  9,810
218 Central African Republic  180.8 GB  18,312
219 Anguilla  166.0 GB  5,221
220 Nauru  151.5 GB  36,573
221 Saint Martin  120.6 GB  5,979
222 Kiribati  98.2 GB  5,309
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,859
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  22
234 Montserrat  0.0 GB  4